Intervention prioritaire sous 48h – Service express
5.0
Basé sur 19 avis
powered by Google
⚡ Gagnez du temps avec l’intervention prioritaire sous 48h
Besoin d’une installation rapide ? Avec notre option express, votre demande est traitée en priorité et planifiée sous 48h ouvrées.
Ce service comprend :
- Priorisation immédiate de votre dossier
- Intervention programmée sous 48h
- Passage d’un technicien local certifié VELUX®
- Coordination rapide avec nos équipes
Conditions :
- Délai valable selon disponibilité dans votre zone
- Hors week-ends et jours fériés
- Uniquement dans les zones couvertes par EnVolet’Toit
Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
La pose est incluse dans prix
Pour garantir la performance et l’étanchéité de votre volet roulant, la pose est réalisé par votre installateur conseil VELUX certifié. Le prix affiché comprend le produit et l’installation complète sans surprise.
1
Commande en ligne
2
Prise de RDV rapide
3
Pose par notre technicien
4
Profitez de votre confort
Comparer à des produits similaires
|
99.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
599.00 €
|
900.00 €
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Nom du produit | ||||
| Volet fenêtre de toit souple | Volet fenêtre de toit souple | - | Volet fenêtre de toit souple | |
| Type de produit | ||||
| Volet roulant souple solaire | Volet roulant souple solaire | A énergie solaire | Volet roulant souple solaire | |
| Lieu d'utilisation | ||||
| Extérieur | Extérieur | - | Extérieur | |
| Marque du produit | ||||
| VELUX | VELUX | - | VELUX | |
| Fonction | ||||
| Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | - | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | |
| Dimension | ||||
| l.134 x H.98 cm | l.114 x H.140 cm | - | l.114 x H.118 cm | |
| Mode de fonctionnement | ||||
| Solaire | Solaire | - | Solaire | |
| Ouverture | ||||
| Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | - | Avec télécommande (fournie) | |
| Type de télécommande | ||||
| Radio-fréquence | Radio-fréquence | - | Radio-fréquence | |
| Largeur (en cm) | ||||
| 134 | 114 | 0.2 | 114 | |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 98 | 140 | 0.2 | 118 | |
| Compatible avec les fenêtres de marque | ||||
| VELUX | VELUX | - | VELUX | |
| Type de fenêtre de toit | ||||
| Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | - | Fenêtre de toit | |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) | ||||
| 134 x 98 | 114 x 140 | - | 114 x 118 | |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Polyester | Polyester | Acrylique | Polyester | |
| Coloris du tablier du volet | ||||
| Noir | Noir | - | Noir | |
| Motorisé | ||||
| Oui | Oui | - | Oui | |
| Garantie menuiseries extérieures | ||||
| 5 ans | 5 ans | - | 5 ans | |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | ||||
| Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | - | Oui, car la pose est incluse. | |
| Fabrication française | ||||
| Oui | Oui | Non | Oui | |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | Oui | Non | Oui | |
| Produit réparable | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Flexible ou rigide | ||||
| Souple | Souple | - | Souple | |
| Produit compatible avec | ||||
| - | - | Velux | - | |
| Usage du produit | ||||
| - | - | Pour fenêtres à rotation GGL/GGU avant 2013 | - | |
| Certification bois | ||||
| - | - | Sans bois | - | |
| Pays de fabrication | ||||
| - | - | République Tchèque | - | |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | ||||
| - | - | 3 | - | |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | ||||
| - | - | 10 | - | |
| Indication du geste de tri (triman) | ||||
| - | - | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | - | |







