- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 55 x 78
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl ck02
Comment ça fonctionne ?
- Paiement après intervention à domicile (zéro risque)
- Jusqu’à 3x sans frais (Klarna)
- Carte bancaire, Apple Pay & Google Pay
- Transactions 100% sécurisées (SSL & protection bancaire)
- Un technicien vous contacte sous 24h
- Intervention rapide à votre domicile
- Option express sous 48h disponible
- Créneau adapté à vos disponibilités
- Aucun frais caché (hors options choisies)
- Installation par technicien certifié VELUX®
- Garantie VELUX® jusqu’à 5 ans
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Nos techniciens certifiés VELUX vous accompagnent pour choisir la solution adaptée à votre projet.
Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
La pose est incluse dans prix
Pour garantir la performance et l’étanchéité de votre volet roulant, la pose est réalisé par votre installateur conseil VELUX certifié. Le prix affiché comprend le produit et l’installation complète sans surprise.
Commande en ligne
Prise de RDV rapide
Pose par notre technicien
Profitez de votre confort
Fréquemment achetés ensemble
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl ck02
- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 55 x 78
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Kit de motorisation solaire KSX 100K WW pour fenêtre de toit après 2013
- Produit compatible avec : Fenêtre de toit VELUX
- Type de produit : Moteur
- Mécanisme : Energie solaire
Les 2 produits pour :
1,499.00 €
Comparer à des produits similaires
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Nom du produit | ||||
| Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit |
| Type de produit | ||||
| Volet roulant solaire rigide | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire |
| Lieu d'utilisation | ||||
| Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
| Marque du produit | ||||
| VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Fonction | ||||
| Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre le bruit |
| Dimension | ||||
| l.55 x H.78 cm | l.55 x H.70 cm | l.134 x H.98 cm | l.134 x H.140 cm | l.188 x H.118 cm |
| Mode de fonctionnement | ||||
| Solaire | Solaire | Solaire | Solaire | Solaire |
| Ouverture | ||||
| Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) |
| Type de télécommande | ||||
| Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence |
| Largeur (en cm) | ||||
| 55 | 55 | 134 | 134 | 188 |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 78 | 70 | 98 | 140 | 118 |
| Compatible avec les fenêtres de marque | ||||
| VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Type de fenêtre de toit | ||||
| Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit verrière 3 en 1 |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) | ||||
| 55 x 78 | 55 x 70 | 134 x 98 | 134 x 140 | 188 x 118 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Coloris du tablier du volet | ||||
| Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Motorisé | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie menuiseries extérieures | ||||
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | ||||
| Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. |
| Fabrication française | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Produit réparable | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Flexible ou rigide | ||||
| rigide | Rigide | Rigide | Rigide | Rigide |


































