Promo !
Pose par notre installateur conseil Velux
- For a window with dimensions (W x H) (in cm): 114 x 118
- Operating mode: Solar
- Mechanism: Solar energy
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl mk04
5.0
Basé sur 19 avis
powered by Google
Acheter le produit avec la pose
Le prix initial était : 900.00 €.850.00 €Le prix actuel est : 850.00 €. Prix TTC
Hors frais de livraison et options éventuelles
Voir le détail de l'offre
Pose par notre installateur conseil Velux
Sale ends in:
Purchase the product with installation included by our local Velux certified expert.
Enhance your comfort with thermal insulation, total blackout and optimal noise reduction.
✔ Installation within 72 hours
✔ Price matched if found cheaper elsewhere
✔ 5-year warranty
✔ Installation included
✔ Reduced VAT at 5.5%
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 0608097975 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
En savoir plus
Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
Comparer à des produits similaires
Pose par notre installateur conseil Velux
850.00 €
|
Pose par notre installateur conseil Velux
900.00 €
|
Pose par notre installateur conseil Velux
900.00 €
|
Pose par notre installateur conseil Velux
900.00 €
|
Pose par notre installateur conseil Velux
900.00 €
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Nom du produit | ||||
| Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit |
| Type de produit | ||||
| Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire |
| Lieu d'utilisation | ||||
| Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
| Marque du produit | ||||
| VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Fonction | ||||
| Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière |
| Dimension | ||||
| l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm |
| Mode de fonctionnement | ||||
| Solaire | Solaire | Solaire | Solaire | Solaire |
| Ouverture | ||||
| Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) |
| Type de télécommande | ||||
| Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence |
| Largeur (en cm) | ||||
| 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Compatible avec les fenêtres de marque | ||||
| VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Type de fenêtre de toit | ||||
| Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) | ||||
| 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Coloris du tablier du volet | ||||
| Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Motorisé | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie menuiseries extérieures | ||||
| 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | ||||
| Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. |
| Fabrication française | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Produit réparable | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mécanisme | ||||
| - | - | - | Energie solaire | |
| Batterie ou pile incluse | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Accessoires de pose fournis | ||||
| - | - | - | Kit de montage | |
| Accessoires de pose non fournis | ||||
| - | - | - | Outillage nécessaire | |
| Eligible crédit d'impôt | ||||
| - | - | - | Non | |
| Poids du produit nu (en kg) | ||||
| - | - | - | 14.333 | |
| Dimension du colis (l. x H. x P.) (en cm) | ||||
| - | - | - | l.49 x H.156 x P.18 cm | |
| Pays de fabrication | ||||
| - | - | - | France | |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | ||||
| - | - | - | 10 | |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | ||||
| - | - | - | 5 | |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | ||||
| - | - | - | 156 | |
| Produit emballé : largeur (en cm) | ||||
| - | - | - | 49 | |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | ||||
| - | - | - | 18 | |
| Produit emballé : poids (en kg) | ||||
| - | - | - | 17 | |
| Indication du geste de tri (triman) | ||||
| - | - | - | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | |






























