Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssls fmnk06
Acheter le produit avec la pose incluse par notre expert local certifié Velux.
Améliorez votre confort avec une isolation thermique, une occultation totale et une réduction du bruit optimale.
✔ Installation sous 72h
✔ Prix aligné si moins cher ailleurs
✔ 5 ans de garantie
✔ Installation incluse
✔ TVA réduit à 5,5%
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl mk04
Le prix initial était : 900.00 €.850.00 €Le prix actuel est : 850.00 €. Prix TTC
*Prix valable du 16 avril au 21 avrilDimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
Comparer à des produits similaires
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Nom du produit Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit | Volet fenêtre de toit |
| Type de produit Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire | Volet roulant solaire |
| Lieu d'utilisation Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
| Marque du produit VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Fonction Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière | Protection contre la lumière |
| Dimension l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm |
| Mode de fonctionnement Solaire | Solaire | Solaire | Solaire | Solaire |
| Ouverture Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) |
| Type de télécommande Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence | Radio-fréquence |
| Largeur (en cm) 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Hauteur (en cm) 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Compatible avec les fenêtres de marque VELUX | VELUX | VELUX | VELUX | VELUX |
| Type de fenêtre de toit Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 | 114 x 118 |
| Matière principale sur la masse totale du produit Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Coloris du tablier du volet Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Motorisé Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie menuiseries extérieures 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. |
| Fabrication française Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fabrication "Union Européenne" Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Produit réparable Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |















