- Produit compatible avec : Fenêtre de toit avant 2001
- Type de produit : Kit de pose pour volet
- Matière principale sur la masse totale du produit : Aluminium
Kit de pose pour volet ZOZ 254 VELUX
Comment ça fonctionne ?
Paiement simple & sécurisé
- Paiement après intervention à domicile (zéro risque)
- Jusqu’à 3x sans frais (Klarna)
- Carte bancaire, Apple Pay & Google Pay
- Transactions 100% sécurisées (SSL & protection bancaire)
Intervention rapide & planifiée
- Un technicien vous contacte sous 24h
- Intervention rapide à votre domicile
- Option express sous 48h disponible
- Créneau adapté à vos disponibilités
- Aucun frais caché (hors options choisies)
- Installation par technicien certifié VELUX®
- Garantie VELUX® jusqu’à 5 ans
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 06 08 09 79 75 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
La pose est incluse dans prix
Pour garantir la performance et l’étanchéité de votre volet roulant, la pose est réalisé par votre installateur conseil VELUX certifié. Le prix affiché comprend le produit et l’installation complète sans surprise.
Commande en ligne
Prise de RDV rapide
Pose par notre technicien
Profitez de votre confort
Fréquemment achetés ensemble
Kit de pose pour volet ZOZ 254 VELUX
- Produit compatible avec : Fenêtre de toit avant 2001
- Type de produit : Kit de pose pour volet
- Matière principale sur la masse totale du produit : Aluminium
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl sk06
- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 114 x 118
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Les 2 produits pour :
1,049.00 €
Comparer à des produits similaires
|
599.00 €
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Produit compatible avec | ||||
| Fenêtre de toit avant 2001 | Fonctionne avec toutes les fenêtres de toit, stores et volets électriques VELUX | Fenêtre de toit avant 2001 | Fonctionne avec toutes les fenêtres de toit, stores et volets électriques VELUX | Velux |
| Type de produit | ||||
| Kit de pose pour volet | VELUX App Control (KIG 300) | Kit de pose pour volet | Commande VELUX TOUCH | A énergie solaire |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Aluminium | - | Aluminium | PVC | Acrylique |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 5.2 | - | 5.2 | 7.2 | 0.2 |
| Largeur (en cm) | ||||
| 15.9 | - | 15.9 | 9.2 | 0.2 |
| Fabrication française | ||||
| Non | - | Non | Non | Non |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | Non |
| Pays de fabrication | ||||
| France | - | France | Danemark | République Tchèque |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | ||||
| 2 | - | 2 | 2 | 3 |
| Produit réparable | ||||
| Oui | - | - | Oui | Oui |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | ||||
| 25 | - | 25 | 10 | 10 |
| Indication du geste de tri (triman) | ||||
| Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | - | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Usage du produit | ||||
| Accessoire de motorisation | - | Accessoire de motorisation | Pour fenêtres à rotation GGL/GGU avant 2013 | |
| Commande par smartphone | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Fonction de commande de groupée | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Programmation | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Commande vocale | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Protection automatique contre la chaleur | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Minuterie de ventilation | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Régulation du climat intérieur | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Aération au moyen de capteurs | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Données de capteur intelligent | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Données météorologiques en temps réel | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Vigilance météorologique | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Certification bois | ||||
| - | - | Sans bois | Sans bois | |






