- Produit compatible avec : Fenêtre de toit avant 2001
- Type de produit : Kit de pose pour volet
- Matière principale sur la masse totale du produit : Aluminium
Installation kit for VELUX ZOZ 254 blinds
Comment ça fonctionne ?
- Paiement après intervention à domicile (zéro risque)
- Jusqu’à 3x sans frais (Klarna)
- Carte bancaire, Apple Pay & Google Pay
- Transactions 100% sécurisées (SSL & protection bancaire)
- Un technicien vous contacte sous 24h
- Intervention rapide à votre domicile
- Option express sous 48h disponible
- Créneau adapté à vos disponibilités
- Aucun frais caché (hors options choisies)
- Installation par technicien certifié VELUX®
- Garantie VELUX® jusqu’à 5 ans
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Nos techniciens certifiés VELUX vous accompagnent pour choisir la solution adaptée à votre projet.
Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
La pose est incluse dans prix
Pour garantir la performance et l’étanchéité de votre volet roulant, la pose est réalisé par votre installateur conseil VELUX certifié. Le prix affiché comprend le produit et l’installation complète sans surprise.
Commande en ligne
Prise de RDV rapide
Pose par notre technicien
Profitez de votre confort
Fréquemment achetés ensemble
Installation kit for VELUX ZOZ 254 blinds
- Produit compatible avec : Fenêtre de toit avant 2001
- Type de produit : Kit de pose pour volet
- Matière principale sur la masse totale du produit : Aluminium
Volet fenêtre de toit roulant à énergie solaire VELUX ssl sk06
- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 114 x 118
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Les 2 produits pour :
1,049.00 €
Comparer à des produits similaires
|
900.00 €
|
599.00 €
|
900.00 €
|
||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Produit compatible avec | ||||
| Fenêtre de toit avant 2001 | - | Velux | - | Fonctionne avec toutes les fenêtres de toit, stores et volets électriques VELUX |
| Type de produit | ||||
| Kit de pose pour volet | Volet roulant souple solaire | A énergie solaire | Volet roulant souple solaire | VELUX App Control (KIG 300) |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Aluminium | Polyester | Acrylique | Polyester | - |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 5.2 | 98 | 0.2 | 70 | - |
| Largeur (en cm) | ||||
| 15.9 | 55 | 0.2 | 55 | - |
| Fabrication française | ||||
| Non | Oui | Non | Oui | - |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | Oui | Non | Oui | - |
| Pays de fabrication | ||||
| France | - | République Tchèque | - | - |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | ||||
| 2 | - | 3 | - | - |
| Produit réparable | ||||
| Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | ||||
| 25 | - | 10 | - | - |
| Indication du geste de tri (triman) | ||||
| Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | - | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | - | - |
| Nom du produit | ||||
| Volet fenêtre de toit souple | - | Volet fenêtre de toit souple | - | |
| Lieu d'utilisation | ||||
| Extérieur | - | Extérieur | - | |
| Marque du produit | ||||
| VELUX | - | VELUX | - | |
| Fonction | ||||
| Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | - | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | - | |
| Dimension | ||||
| l.55 x H.98 cm | - | l.55 x H.70 cm | - | |
| Mode de fonctionnement | ||||
| Solaire | - | Solaire | - | |
| Ouverture | ||||
| Avec télécommande (fournie) | - | Avec télécommande (fournie) | - | |
| Type de télécommande | ||||
| Radio-fréquence | - | Radio-fréquence | - | |
| Compatible avec les fenêtres de marque | ||||
| VELUX | - | VELUX | - | |
| Type de fenêtre de toit | ||||
| Fenêtre de toit | - | Fenêtre de toit | - | |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) | ||||
| 55 x 98 | - | 55 x 70 | - | |
| Coloris du tablier du volet | ||||
| Noir | - | Noir | - | |
| Motorisé | ||||
| Oui | - | Oui | - | |
| Garantie menuiseries extérieures | ||||
| 5 ans | - | 5 ans | - | |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | ||||
| Oui, car la pose est incluse. | - | Oui, car la pose est incluse. | - | |
| Flexible ou rigide | ||||
| Souple | - | Souple | - | |
| Usage du produit | ||||
| - | Pour fenêtres à rotation GGL/GGU avant 2013 | - | Accessoire de motorisation | |
| Certification bois | ||||
| - | Sans bois | - | - | |
| Commande par smartphone | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Fonction de commande de groupée | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Programmation | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Commande vocale | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Protection automatique contre la chaleur | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Minuterie de ventilation | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Régulation du climat intérieur | ||||
| - | - | - | avec VELUX ACTIVE with NETATMO | |
| Aération au moyen de capteurs | ||||
| - | - | - | avec VELUX ACTIVE with NETATMO | |
| Données de capteur intelligent | ||||
| - | - | - | avec VELUX ACTIVE with NETATMO | |
| Données météorologiques en temps réel | ||||
| - | - | - | Oui | |
| Vigilance météorologique | ||||
| - | - | - | Oui | |






