- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 78 x 98
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Volet fenêtre de toit roulant souple à énergie solaire VELUX sss mk04
Comment ça fonctionne ?
- Paiement après intervention à domicile (zéro risque)
- Jusqu’à 3x sans frais (Klarna)
- Carte bancaire, Apple Pay & Google Pay
- Transactions 100% sécurisées (SSL & protection bancaire)
- Un technicien vous contacte sous 24h
- Intervention rapide à votre domicile
- Option express sous 48h disponible
- Créneau adapté à vos disponibilités
- Aucun frais caché (hors options choisies)
- Installation par technicien certifié VELUX®
- Garantie VELUX® jusqu’à 5 ans
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Nos techniciens certifiés VELUX vous accompagnent pour choisir la solution adaptée à votre projet.
Dimensions du produit emballé
Documents
Reprise de votre ancien produit
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Promo !
Commande App Control KIG 300 VELUX
Le prix initial était : 250.00 €.149.00 €Le prix actuel est : 149.00 €. Prix TTC -40% -
Promo !
Kit de motorisation solaire KSX 100K WW pour fenêtre de toit après 2013
Le prix initial était : 699.00 €.599.00 €Le prix actuel est : 599.00 €. Prix TTC -14% -
Promo !
Kit de pose pour volet ZOZ 253 VELUX
Le prix initial était : 250.00 €.149.00 €Le prix actuel est : 149.00 €. Prix TTC -40% -
Promo !
Commande tout en un KLR 300 VELUX touch
Le prix initial était : 250.00 €.149.00 €Le prix actuel est : 149.00 €. Prix TTC -40%
La pose est incluse dans prix
Pour garantir la performance et l’étanchéité de votre volet roulant, la pose est réalisé par votre installateur conseil VELUX certifié. Le prix affiché comprend le produit et l’installation complète sans surprise.
Commande en ligne
Prise de RDV rapide
Pose par notre technicien
Profitez de votre confort
Fréquemment achetés ensemble
Volet fenêtre de toit roulant souple à énergie solaire VELUX sss mk04
- Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) : 78 x 98
- Mode de fonctionnement : Solaire
- Mécanisme : Energie solaire
Commande App Control KIG 300 VELUX
- Commande par smartphone
- Commande vocale
- Sécurité à tout moment
Les 2 produits pour :
1,049.00 €
Comparer à des produits similaires
|
900.00 €
|
900.00 €
|
900.00 €
|
99.00 €
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Nom du produit | ||||
| Volet fenêtre de toit souple | - | Volet fenêtre de toit souple | Volet fenêtre de toit souple | - |
| Type de produit | ||||
| Volet roulant souple solaire | VELUX App Control (KIG 300) | Volet roulant souple solaire | Volet roulant souple solaire | - |
| Lieu d'utilisation | ||||
| Extérieur | - | Extérieur | Extérieur | - |
| Marque du produit | ||||
| VELUX | - | VELUX | VELUX | - |
| Fonction | ||||
| Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | - | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | Protection contre la lumière, Protection contre le bruit, Protection contre la chaleur | - |
| Dimension | ||||
| l.78 x H.98 cm | - | l.78 x H.118 cm | l.114 x H.118 cm | - |
| Mode de fonctionnement | ||||
| Solaire | - | Solaire | Solaire | - |
| Ouverture | ||||
| Avec télécommande (fournie) | - | Avec télécommande (fournie) | Avec télécommande (fournie) | - |
| Type de télécommande | ||||
| Radio-fréquence | - | Radio-fréquence | Radio-fréquence | - |
| Largeur (en cm) | ||||
| 78 | - | 78 | 114 | - |
| Hauteur (en cm) | ||||
| 98 | - | 118 | 118 | - |
| Compatible avec les fenêtres de marque | ||||
| VELUX | - | VELUX | VELUX | - |
| Type de fenêtre de toit | ||||
| Fenêtre de toit | - | Fenêtre de toit | Fenêtre de toit | - |
| Pour fenêtre de dimension (Lxh) (en cm) | ||||
| 78 x 98 | - | 78 x 118 | 114 x 118 | - |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ||||
| Polyester | - | Polyester | Polyester | - |
| Coloris du tablier du volet | ||||
| Noir | - | Noir | Noir | - |
| Motorisé | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Garantie menuiseries extérieures | ||||
| 5 ans | - | 5 ans | 5 ans | - |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | ||||
| Oui, car la pose est incluse. | - | Oui, car la pose est incluse. | Oui, car la pose est incluse. | - |
| Fabrication française | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Fabrication "Union Européenne" | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Produit réparable | ||||
| Oui | - | Oui | Oui | - |
| Flexible ou rigide | ||||
| Souple | - | Souple | Souple | - |
| Produit compatible avec | ||||
| Fonctionne avec toutes les fenêtres de toit, stores et volets électriques VELUX | - | - | - | |
| Usage du produit | ||||
| Accessoire de motorisation | - | - | - | |
| Commande par smartphone | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Fonction de commande de groupée | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Programmation | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Commande vocale | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Protection automatique contre la chaleur | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Minuterie de ventilation | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Régulation du climat intérieur | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Aération au moyen de capteurs | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Données de capteur intelligent | ||||
| avec VELUX ACTIVE with NETATMO | - | - | - | |
| Données météorologiques en temps réel | ||||
| Oui | - | - | - | |
| Vigilance météorologique | ||||
| Oui | - | - | - | |
























